カテゴリー
10W 20W 30W 50W 70W 100W 150W 200W 300W スリム LED 投光器 IP66 屋外 LED 照明 LED 投光器 LED プロジェクター ランプ Dob AC100-265V または AC200-240V
10W-300W 75% DOB スリム LED 投光器 AC220-240V 製品パラメータ 製品画像 会社情報 LED 投光器 LED 投光器 屋外 LED 投光器 LED 投光器 LED 照明
基礎情報
モデル番号。 | TG010-10W |
入力電圧 | 220V |
LED チップ マーク | 私は言う |
ルーメン | 80~90lm/W |
輸送パッケージ | カラーボックスとカートン |
商標 | OEM |
起源 | 広東省 |
生産能力 | 1200000 |
製品説明
10W-300W 75% パワースリム LED 投光器 DOB AC220-240V 製品パラメータモデル | TG010-10W | TG010-20W | TG010-30W | TG010-50W | TG010-70W | TG010-100W | TG010-150W | TG010-200W | TG010-300W |
パフォーマンス | 10W | 20W | 30W | 50W | 70W | 100W | 150W | 200W | 300W |
光束 | 80-90LM/W | ||||||||
入力電圧 | AC220-240V | ||||||||
色温度 | 3000~6500K | ||||||||
演色評価数 | CRI>80 | ||||||||
IP等級 | IP66 | ||||||||
光線角度 | 120° | ||||||||
ハウジングの色 | シュヴァルツグラウ | ||||||||
使用温度 | -30℃~50℃ | ||||||||
本体材質 | アルミニウム合金 | ||||||||
総重量(kg) | 0,16 | 0,195 | 0,334 | 0,52 | 0,83 | 1.09 | 1.522 | 2.065 | 2,65 |
商品画像
企業情報
LED FLOOD LIGHT LED FLOOD LIGHTS OUTDOOR LED FLOODLIGHT LED FLOOD LIGHTING LED LIGHTING LED STREET LIGHT10W LED FLOOD LIGHT 20W LED FLOOD LIGHT 30W LED FLOOD LIGHT 50W LED FLOOD LIGHT 100W LED FLOOD LIGHT 150W LED FLOOD LIGHT 200W LED FLOOD LIGHT 300W LED FLOOD LIGHT 400W LED FLOOD LIGHT 70W LED FLOOD LIGHT