カテゴリー
ソーラーガーデンライト 屋外ソーラーグラウンドライト 97x97x60mm 防水ソーラーライト 敷石、歩道、パティオ、庭、デッキ、階段、芝生、装飾照明用
概要仕様 Q2. 無料サンプルを入手するにはどうすればよいですか? Q3. MOQは何ですか? Q4. 自分でカスタマイズした製品を作ることはできますか? Q5. サンプルから量産までのリードタイムはどれくらいですか? それは本当で
基礎情報
モデル番号。 | SRD-1010 |
パフォーマンス | ≤5W |
テクノロジー | マットラッカー仕上げ |
点灯時間 | 16~18時間 |
細胞の種類 | Ni-MH-Akku |
充電時間(時間) | 8 |
使用 | 庭、通り、屋外ドア、通り、広場 |
IP等級 | IP67 |
認証 | CE、RoHS |
電圧 | 3-6V |
光源あり | 光源あり |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 100*100*50mm |
商標 | スローダまたはOEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 8530800000 |
生産能力 | 5000個/週 |
製品説明
スペック仕様 | 記事 | 正方形のソーラーガーデンタイル |
タイプ | SRD-1010 | |
サイズ | 重さ | 0.77kg |
寸法 | 100*100*50mm | |
ソーラーパネル | パフォーマンス | 100mA |
電圧 | 2.5V | |
材料 | 単結晶シリコン | |
導かれた | タイプ | 5mm高輝度LED |
群衆 | 4個 | |
色 | 黄/白/赤/青/緑 | |
スリーブ | 上部 | 滑り止めガラス製ハウジング |
蓄電 | LiFePo4 1,2V 600mAh | |
作業モード | 安定した | |
労働時間 | 照明下でフル充電後 24 時間 | |
防水 | IP67 | |
可視性 | 500m以上 | |
作業温度 | -20~60℃ | |
認証 | CE FCC ROHS | |
包装内容明細書 | GW | 23.5kg/カートン |
箱のサイズ | 40*40*21センチメートル | |
群衆 | 18個/箱 |
Q2. 無料サンプルを入手するにはどうすればよいですか?
Q3. MOQは何ですか?
Q4. 自分だけのカスタマイズ製品を作ることはできますか?
Q5. サンプルから量産までのリードタイムはどれくらいですか?
Q6. 製品に保証はありますか?