カテゴリー
IP65防水等級の屋外用高性能SMDダイヤモンドLED投光器
概要 IP65 屋外防水ダイヤモンド SMD LED 投光器 製品の説明 詳細な写真 認証 会社概要 テストルームの使用法 よくある質問 F1: あなたの主な製品ラインはどのような製品ラインで構成されていますか? A1: 私たち
基礎情報
モデル番号。 | SW-FL02 |
認証 | CCC、CE、CQC、C-tick、EMC、エナジースター、ETL、FCC、FDA、GOST、GS、LVD、PSE、REACH、RoHS、SAA、SASO、VDE |
動作電圧 | 85-265V |
入力電圧 | 220V |
LED チップ マーク | エピスター |
PF | >0,9 |
CRI | >80 |
ワット | 10W、20W、30W、50W、70W、100W、150W、200W、300W、400W、500W |
証明書 | CE RoHS EMC ERP LVD |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | PC + アルミニウム |
商標 | OEM |
起源 | 中国 |
HSコード | 9405421000 |
生産能力 | 500000 |
製品説明
IP65防水等級の屋外用ダイヤモンドSMD LED投光器。 製品説明LED投光器仕様 | |||||||
モデル | FL02-10W | FL02-20W | FL02-30W | FL02-50W | FL02-100W | FL02-150W | FL02-200W |
電圧 | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V | 100~240V |
パフォーマンス | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W |
PF | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 | ≥0.9 |
ルーメン | 800 | 1600 | 2400 | 4000 | 8000 | 12000 | 16000 |
CCT | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
サイズ(mm) | 89×62×25 | 112×80×25 | 140×100×25 | 175×125×27 | 261×181×29 | 319x221x34 | 382x265x34 |
材料 | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム | アルミニウム |
IPクラス | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
FAQQ1: 主な製品ラインは何ですか? エジソン電球、ハロゲン電球など Q2: 電球の保証は何ですか? A2: ランプには 2 年間の保証が付いています。 この期間中に弊社側で品質上の問題が発生した場合は、送料と交換を弊社が負担します。 Q3: 自分のロゴやデザインをグッズに使用できますか? A3: はい。 量産用のカスタマイズされたロゴやデザインも可能です。 Q4:商品にロゴを入れてもいいですか? A4: はい。 LED電球にロゴを入れることができます。 Q5: パッケージデザインはできますか? A5: はい。 デフォルトでは、パッケージは通常ですが、お客様のパッケージを自分で作成することもできます。 Q6: 質問がある場合、連絡方法についてアドバイスが必要ですか? A6: SNS プラットフォームを通じて、または直接お問い合わせいただき、アドバイスを送っていただくこともできます。 私たちの名刺を探しています。Q7: サンプルを提供できますか? A7: はい、サンプルを提供できます。 あなたはサンプルと宅配便の費用のみを負担し、その料金は注文後に返金されます。Q8 : 納期はどうですか? A8 : 当社の通常の OEM および ODM 注文には約 30 日かかります。 お客様がパッケージに特別なご要望がない場合、20日以内に商品をお届けします。