カテゴリー
CE RoHS 認定ハイパワーソーラー LED 街路灯ポール HDG 30W、40W、60W、70W、80W、100W、120W 屋外照明
製品ユニットごとの梱包寸法: 800.00 cm * 500.00 cm * 600.00 cm。 製品ユニットあたりの総重量: 260,000 kg。 Phoebus Light は、選択された場所を十分に考慮して、すべてのソーラー街路
基礎情報
モデル番号。 | PBSSSL-06 |
ランプ本体の材質 | アルミニウム合金 |
ライトタイプ | 太陽 |
色温度 | クールホワイト、ウォームホワイト、ピュアホワイト |
パフォーマンス | 30W、40W、50W、60W、70W、80W、90W、100W、110W、120W、150W |
テクノロジー | マットラッカー仕上げ |
点灯時間 | 12時間 |
細胞の種類 | ゲル電池またはリチウム電池 |
充電時間(時間) | 6 |
使用 | 庭園、通り、高速道路、広場 |
IP等級 | IP65 |
認証 | CE、RoHS、ISO Soncap Pvoc Coc Saso FCC |
電圧 | 12/24V |
光源あり | 光源あり |
LEDチップ | 有名ブランドを輸入 |
ソーラーパネル | 単核症 |
太陽電池モジュールの効率 | >20.5% |
ソーラーパネル電力 | 180W |
バッテリー容量 | 80ah/54ah |
電柱 | 6m、7m、8m、9m、10m、11m、12m |
バー材 | Q235 |
ポルディツカ | 3mmビス4.5mm |
ルール | 10A-20A |
電池ボックス材質 | スチールまたはプラスチック |
バッテリースタンド | 地上、吊り下げ、地下 |
ケーブル | Rvv 2*2.5/Rvv 3*1/Rvv 3*1.5 |
ポルワイドスタンド | >160km/h |
アンカーボルト | 4m16-700mm |
ネジとナット | 8ペア |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | LEDライト+ソーラーパネル+バッテリー+コントローラー+Q235ロッド |
商標 | フィーバス |
起源 | 中国江蘇省(フェスランド) |
HSコード | 9405409000 |
生産能力 | 60,000個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 800.00 cm * 500.00 cm * 600.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 260,000 kg製品説明
Phoebus Light は、選択した場所の気候データとプロジェクト要件を十分に考慮してすべてのソーラー街路灯を設計し、次の 9 つの要素に基づいて正確なエネルギー計算と詳細なソーラー システム構成分析を提供します。
√ 設計基準。 √ 放射線データ。 √ シェーディング係数。 √ 緯度。 √ 天気。 √ ほこり。 √ 風速; √ 温度。 √ 湿度。太陽の条件
水平面における年間平均日射量 (kWh/m2/日) | |||||
オセアニア | アジア | アフリカ | アメリカ | エウロパ | |
22年間の平均 | 5.343 | 4.979 | 5.415 | 5.322 | 3.497 |
NO-SUN または BLACK の日数に相当する日数 (日) | |||||
オセアニア | アジア | アフリカ | アメリカ | エウロパ | |
7日間の平均 | 3.468 | 2.847 | 2.388 | 2.782 | 3.474 |
8M ロッド 60W LED ソーラー街路灯の一般仕様
コンポーネント | 8Mマスト60Wソーラー街路灯デザイン | 寿命 | 群衆 | |
1 | ソーラーパネル | 200 W/18 V, monokristallin, >効率19.12%。 | >25 ヤーレ | 1 セント |
2 | LEDランプ | 60W-24V、輸入有名ブランド、160LM/W、3700K-6500K、IP66-IP68 | >80,000時間 | 1 セント |
3 | ランタンポール | 25Jahre/td> | ||
25Jahre/td> | ||||
25Jahre/td> | ||||
8Jahre/td> | ||||
10Jahre/td> | | |||
5Jahre/td> | | |||
10Jahre/td> | ||||
20Jahre/td> | | |||